
YZ65
EN LA ZONA
Diseñado para el piloto de mini moto exigente que quiere ganar e impulsarse a la zona de la victoria.
EN LA ZONA
Diseñado para el piloto de mini moto exigente que quiere ganar e impulsarse a la zona de la victoria.
Marca | Yamaha |
Modelo | YZ65 |
Año | 2021 |
Tipo de Motor | 65cc refrigerado por líquido de 2 tiempos; válvula de láminas inducida |
Diámetro x carrera | 43.5 mm x 43.6 mm |
Relación de compresión | 8.1 ~ 9.1: 1 |
Entrega de combustible | Carburador Keihin PWK28 |
Transmisión | 6 velocidades; embrague húmedo multiplaza |
Ultima vuelta | Cadena |
Suspensión / Delantero | Muelle helicoidal KYB® de 36 mm, compresión ajustable y amortiguación de rebote; 8,5 pulgadas de viaje |
Suspensión / Trasera | Choque simple, compresión ajustable y amortiguación de rebote; 10,6 pulgadas de viaje |
Frenos / Delanteros | Disco hidráulico de 198 mm |
Frenos / Traseros | Disco hidráulico de 190 mm |
Neumáticos / delantero | 60 / 100-14 Maxxis Maxxcross SI |
Neumáticos / trasero | 80 / 100-12 Maxxis Maxxcross SI |
L x W x H | 63.5 in x 30.0 in x 39.5 in |
Altura del asiento | 29.5 en |
Distancia entre ejes | 45.0 en |
Rastrillo (ángulo de lanzamiento) | 26.4° |
Sendero | 2.5 en |
Distancia máxima al suelo | 10.5 en |
Capacidad de combustible | 0.9 gal |
Peso lleno | 134 lb |
Las imágenes son ilustrativas y pueden no coincidir con los productos exhibidos y ofrecidos. Los datos técnicos y de equipamiento de los productos están sujetas a permanentes modificaciones. Tratamos de mantener los contenidos actualizados, no obstante, esta especificación técnica no debe considerarse como guía exacta de las especificaciones de un producto determinado. Tesa Motor Corp se reserva el derecho de modificar las especificaciones, precios, colores y equipamientos de sus vehículos sin previo aviso.
© 2023 - Kaizen Motors. Todos los derechos reservados